

01.
نام: فیلتر هوا
محل تولید: ژجیانگ ، چین
Mann-Filter: C {1}}\/1
قطر بیرونی: 267 میلی متر
قطر داخلی: 170 میلی متر
قد: 510 میلی متر
مدل قابل اجرا: مرد
اعلامیه: 100 ٪ بسته بندی اصلی جدید ، هرگز مورد استفاده و نصب ، برای اطمینان از کیفیت و عملکرد محصول.
02.
OEM: C271250\/1CF1640

| مدل | موتور | سی سی | kW | سیلندر | نوع | سال |
| TGA 18.310 FAC ، FARC | د 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | سکو \/ شاسی | 2002- |
| TGA 18.310 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l ، FHLK | د 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | کامیون کمپرسی | 2002- |
| TGA 18.310 FALS ، FARS ، FAS | د 2866 LF26 | 11967 | 228 | 6 | تراکتور کامیون | 2002- |
| TGA 18.310 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | تراکتور کامیون | 2000- |
| TGA 18.310 ، 18.320 FAC ، FARC ، FHLC | د 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.310 ، 18.320 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l ، FHLK | د 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.310 ، 18.320 FALS ، FARS ، FAS ، FHLS | د 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.310 ، 18.320 FC ، FLC ، FLLC ، FLLRC ، FLLRW ، FLLW ، FLRC ، FRC | د 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | سکو \/ شاسی | 2000- |
| TGA 18.310 ، 18.320 FC ، FLC ، FLLC ، FLLRC ، FLLRW ، FLLW ، FLRC ، FRC | د 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.310 ، 18.320 FK ، FK-L ، FLK ، FLRK | د 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.310 ، 18.320 FK ، FLK ، FK-L ، FLRK | د 2866 LF36 | 11967 | 228 | 6 | کامیون | 2000- |
| TGA 18.310 ، 18.320 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2066 LF 04 | 10518 | 228 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.350 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.350 ، 18.360 FAC ، FARC ، FHLC | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.350 ، 18.360 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l ، Fhlk ، Fhlk\/m | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.350 ، 18.360 FALS ، FARS ، FAS ، FHLS | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.350 ، 18.360 fc ، flc ، fllc ، fllrc ، fllw ، flrc ، fllrw ، frc | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.350 ، 18.360 FK ، FK-L ، FLK ، FLRK | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.360 FAC ، FARC | د 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | سکو \/ شاسی | 2002- |
| TGA 18.360 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l ، FHLK | د 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | کامیون | 2002- |
| TGA 18.360 FALS ، FARS ، FAS ، FHLS | د 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | تراکتور کامیون | 2002- |
| TGA 18.360 fc ، flc ، fllc ، fllrc ، fllw ، flrc ، fllrw ، frc | د 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | سکو \/ شاسی | 2000- |
| TGA 18.360 fk ، flk ، fk-l ، flrk | د 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | کامیون | 2000- |
| TGA 18.360 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | تراکتور کامیون | 2000- |
| TGA 18.360 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2066 lf 07 | 10518 | 265 | 6 | تراکتور کامیون | 2006- |
| TGA 18.390 fls ، fls-ts ، flls ، fllrs | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.390 ، 18.400 FAC ، FARC ، FHLC | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.390 ، 18.400 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l ، Fhlk ، Fhlk\/m | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.390 ، 18.400 FALS ، FAS ، FHLS | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.390 ، 18.400 FC ، FLC ، FLLC ، FLLRC ، FLLRW ، FLLW ، FLRC | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.390 ، 18.400 FK ، FK-L ، FLK ، FLRK | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.400 fls ، flls ، flrs ، fllrs ، fls-ts | د 2066 lf 37 | 10518 | 294 | 6 | تراکتور کامیون | 2005- |
| TGA 18.410 FAC ، FARC | د 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | سکو \/ شاسی | 2002- |
| TGA 18.410 FAS ، FALS ، FARS | د 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | تراکتور کامیون | 2002- |
| TGA 18.410 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | تراکتور کامیون | 2000- |
| TGA 18.410 ، 18.420 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l | د 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | کامیون | 2002- |
| TGA 18.410 ، 18.420 FC ، FRC ، FLC ، FLRC ، FLLC ، FLLW ، FLLRC ، FLLRW | د 2866 LF28 | 11967 | 301 | 6 | سکو \/ شاسی | 2000- |
| TGA 18.410 ، 18.420 FK ، FK-L ، FLK ، FLRK | د 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | کامیون | 2000- |
| TGA 18.430 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.430 ، 18.440 FAC ، FARC ، FHLC | د 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.430 ، 18.440 FAK ، Falk ، Falk-l ، fhlk ، fhlk\/m | د 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.430 ، 18.440 FALS ، FAS ، FHLS | د 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.430 ، 18.440 FC ، FLC ، FLLC ، FLLRC ، FLLRW ، FLLW ، FLRC | د 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.430 ، 18.440 FK ، FK-L ، FLK ، FLRK | د 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.440 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2066 lf 36 | 10518 | 324 | 6 | تراکتور کامیون | 2005- |
| TGA 18.460 fak | د 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | کامیون | 2000- |
| TGA 18.460 fc ، flc ، fllc ، fllrc ، fllrw ، fllw ، flrc ، frc | د 2876 LF 04 | 12816 | 338 | 6 | سکو \/ شاسی | 2000- |
| TGA 18.460 FK ، FK-L ، FLK ، FLRK | د 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | کامیون | 2000- |
| TGA 18.460 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2876 LF 04 | 12816 | 338 | 6 | تراکتور کامیون | 2000- |
| TGA 18.480 FAC ، FARC | د 2876 lf 12 | 12816 | 353 | 6 | سکو \/ شاسی | 2002- |
| TGA 18.480 FAC ، FARC | D 2676 lf 12 | 12412 | 353 | 6 | سکو \/ شاسی | 2006- |
| TGA 18.480 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l ، FHLK | د 2876 lf 12 | 12816 | 353 | 6 | کامیون | 2002- |
| TGA 18.480 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l ، FHLK | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | کامیون | 2006- |
| TGA 18.480 FALS ، FARS ، FAS ، FHLS | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | تراکتور کامیون | 2006- |
| TGA 18.480 FAS ، FALS ، FARS | د 2876 lf 12 | 12816 | 353 | 6 | تراکتور کامیون | 2002- |
| TGA 18.480 fc ، flc ، fllc ، fllrc ، fllrw ، fllw ، flrc | د 2876 lf 12 | 12816 | 353 | 6 | سکو \/ شاسی | 2002- |
| TGA 18.480 fc ، flc ، fllc ، fllrc ، fllrw ، fllw ، flrc | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | سکو \/ شاسی | 2006- |
| TGA 18.480 FHLC | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | سکو \/ شاسی | 2006- |
| TGA 18.480 fhlk ، fhlk\/m | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | کامیون | 2006- |
| TGA 18.480 fhls ، fhls\/m | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | تراکتور کامیون | 2006- |
| TGA 18.480 FK ، FK-L ، FLK ، FLRK | D 2676 LF 01 | 12412 | 353 | 6 | کامیون | 2006- |
| TGA 18.480 FK ، FLK ، FK-L ، FLRK | د 2876 lf 12 | 12816 | 353 | 6 | کامیون | 2002- |
| TGA 18.480 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | د 2876 lf 12 | 12816 | 353 | 6 | تراکتور کامیون | 2002- |
| TGA 18.480 fllrs ، flls ، flrs ، fls ، fls-ts | D 2676 LF 05 | 12412 | 353 | 6 | تراکتور کامیون | 2006- |
| TGA 18.510 fc ، flc ، fllc ، fllrc ، fllrw ، fllw ، flrc ، frc | د 2876 LF 05 | 12816 | 375 | 6 | سکو \/ شاسی | 2000- |
| TGA 18.510 fllrs ، flls ، flrs ، fls | د 2876 LF 05 | 12816 | 375 | 6 | تراکتور کامیون | 2000- |
| TGA 18.530 FAC ، FARC | د 2876 lf 13 | 12816 | 390 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 18.530 Fak ، Fak-l ، Falk ، Falk-l | د 2876 lf 13 | 12816 | 390 | 6 | کامیون | 2004- |
| TGA 18.530 FAS ، FALS | د 2876 lf 13 | 12816 | 390 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 18.530 fc ، flc ، fllc ، fllrc ، fllrw ، fllw ، flrc | د 2876 lf 13 | 12816 | 390 | 6 | سکو \/ شاسی | 2002- |
| TGA 18.530 fllrs ، flls ، flrs ، fls | د 2876 lf 13 | 12816 | 390 | 6 | تراکتور کامیون | 2002- |
| TGA 18.540 flc ، fllc ، fllrc ، fllw ، flrc | D 2676 LF 13 | 12412 | 397 | 6 | سکو \/ شاسی | 2006- |
| TGA 18.540 fllrs ، flls ، flrs ، fls | D 2676 LF 13 | 12412 | 397 | 6 | تراکتور کامیون | 2006- |
| TGA 19.350 flrs ، fls ، frs ، fs | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 19.360 flrs ، fls ، frs ، fs | د 2066 lf 07 | 10518 | 265 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 19.360 flrs ، fls ، frs ، fs | د 2866 LF37 | 11967 | 265 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 19.390 flrs ، fls ، frs ، fs | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 19.400 flrs ، fls ، frs ، fs | د 2066 LF 06 | 10518 | 294 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 19.410 frs ، fs | د 2866 LF32 | 11967 | 301 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 19.430 flrs ، fls ، frs ، fs | د 2066 LF 01 | 10518 | 316 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 19.440 flrs ، fls ، frs ، fs | D 2676 LF 04 | 12412 | 324 | 6 | سکو \/ شاسی | 2006- |
| TGA 19.460 frs ، fs | د 2876 LF 07 | 12816 | 338 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 19.480 flrs ، fls ، frs ، fs | D 2676 LF 03 | 12412 | 353 | 6 | تراکتور کامیون | 2006- |
| TGA 19.480 FRS ، FS | د 2876 lf 25 | 12816 | 353 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 19.480 fs\/m ، frs\/m-ww | D 2676 LF 03 | 12412 | 353 | 6 | تراکتور کامیون | 2006- |
| TGA 24.350 ، 24.360 fllrw ، fnllc ، fnllrc ، fnllrw ، fnllw | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 24.350 ، 24.360 FPLS ، FPLRS | د 2066 LF 03 | 10518 | 257 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
| TGA 24.360 fnllc\/n ، fnllw ، fnllrw ، fnllrc | د 2866 LF27 | 11967 | 265 | 6 | سکو \/ شاسی | 2001- |
| TGA 24.390 ، 24.400 fllrw ، fnllc ، fnllrc ، fnllw ، fnllrc | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | سکو \/ شاسی | 2004- |
| TGA 24.390 ، 24.400 FPLS ، FPLR | D 2066 LF 02 | 10518 | 287 | 6 | تراکتور کامیون | 2004- |
تگ های محبوب: فیلتر هوا C271250\/1 CF1640 ، فیلتر هوا چین C271250\/1 CF1640 تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه












